صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۲۴ آذر ۱۴۰۴ – ۰۹:۵۴
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستموچهارم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۳۶,۲۴۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۶۲,۲۲۶ ریال و قیمت هر درهم به ۲۰۰,۴۷۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۳۶,۲۴۹ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۸۰,۴۲۴ | |
| CHF | فرانک سویس | ۸۲۷,۶۱۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۷۱,۰۶۹ | |
| NOK | کرون نروژ | ۶۵,۰۱۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۳,۵۵۱ | |
| INR | روپیه هند | ۷,۲۷۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۲۰۰,۴۷۶ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۴۶,۸۸۴ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳۵,۲۱۳ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۲۲,۹۳۸ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۴,۶۷۵ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۷۱۴,۶۴۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۴۷۸,۲۴۴ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۸۳,۶۵۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۹,۱۳۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۴۵۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۸,۲۶۲ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۸۰,۹۸۲ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۰,۲۶۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۰ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۳۸,۳۷۹ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۵,۶۷۴ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۵۲,۰۶۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۱۰,۰۰۰ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۳۸,۶۹۳ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۳۴۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱۴ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۵۴,۳۸۱ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۷۱,۲۳۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۲۱,۴۱۲ | |
| CNY | یوان چین | ۹۳,۳۷۹ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۰۸۸,۴۴۵ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۶۰,۷۵۶ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۶,۶۵۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۹۲۹,۱۶۲ | |
| EUR | یورو | ۸۶۲,۲۲۶ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۶,۳۰۵ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۴۴,۳۹۵ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۹,۵۹۱ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۹۶۴ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۲۳,۷۴۹ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۸۷,۱۳۱ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۱۴,۴۷۳ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۱,۳۰۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۷,۸۶۳ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۴۴۲ | |
کد خبر 926740

