صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۳۰ آذر ۱۴۰۴ – ۰۹:۰۹
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه سیام آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۰۲,۴۱۹ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۲۹۱,۲۴۰ ریال و قیمت هر درهم به ۳۰۰,۱۸۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۰۲,۴۱۹ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۹۴۳,۷۴۸ | |
| CHF | فرانک سویس | ۸۸۶,۶۱۹ | |
| SEK | کرون سوئد | ۷۶,۱۰۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۶۹,۵۸۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۰,۵۵۴ | |
| INR | روپیه هند | ۷,۸۷۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۰۰,۱۸۲ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۲۹۶,۴۵۷ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵۱,۶۸۷ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۴۷,۱۲۲ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۰,۶۴۶ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۸۳۲,۱۰۹ | |
| CAD | دلار کانادا | ۵۱۱,۲۸۷ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۰۶,۰۵۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۲,۰۵۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۴۹۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۸,۷۴۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۹۳,۷۸۲ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۳,۸۲۳ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۶۶,۶۳۶ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۸۸,۰۹۷ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۸۷۵,۹۷۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۴۵,۵۶۵ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۷۶,۸۹۷ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۲,۸۴۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۳۶ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۹۱,۹۱۲ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۸۴,۹۰۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۳۰,۱۲۴ | |
| CNY | یوان چین | ۱۰۰,۱۸۰ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۰۳۰,۸۷۵ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۷۲,۹۸۹ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۷۷,۷۷۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۹۹۴,۸۷۳ | |
| EUR | یورو | ۱,۲۹۱,۲۴۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳۶,۳۰۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۶۱,۸۳۶ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۲,۲۰۶ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۰,۶۴۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۴۰,۲۶۵ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۴۱۴,۹۲۰ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۲۰۲,۱۸۰ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۶,۷۵۳ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۰۱,۶۳۵ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۰۲ | |
کد خبر 932892

