صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۲ دی ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۲ دی ۱۴۰۴ – ۰۹:۲۵
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۲ دی ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه دوم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۱۴,۰۶۱ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۳۰۶,۱۱۹ ریال و قیمت هر درهم به ۳۰۳,۳۵۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۱۴,۰۶۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۹۷۳,۰۱۱ | |
| CHF | فرانک سویس | ۹۱۲,۳۰۷ | |
| SEK | کرون سوئد | ۷۸,۲۸۴ | |
| NOK | کرون نروژ | ۷۱,۵۰۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۳,۷۵۸ | |
| INR | روپیه هند | ۸,۰۷۱ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۰۳,۳۵۲ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۳۵۲,۳۳۷ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵۷,۹۶۷ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۶۰,۷۶۴ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۲,۹۴۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۸۷۸,۷۹۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۵۲۶,۰۵۳ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۱۹,۱۶۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۳,۲۴۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۸۸۶ | |
| RUB | روبل روسیه | ۹,۱۷۹ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۹۸,۶۴۷ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۵,۱۹۲ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۵ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۸۱,۲۹۲ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۹۲,۸۲۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۹۲۳,۰۷۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۶۱,۱۱۳ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۹۱,۸۴۵ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۳,۳۶۱ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۴۴ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۵۰۴,۲۰۲ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۸۹,۶۹۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۳۳,۴۱۵ | |
| CNY | یوان چین | ۱۰۲,۷۳۲ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۳۲۳,۱۷۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۷۷,۳۳۱ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۸۸,۶۹۰ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۰۱۹,۸۵۲ | |
| EUR | یورو | ۱,۳۰۶,۱۱۹ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴۰,۲۸۵ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۶۸,۵۰۳ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۳,۰۹۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۰,۹۵۸ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۴۸,۹۰۶ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۴۲۵,۳۳۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۲۳۰,۸۴۳ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۸,۶۴۷ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۰۶,۵۹۳ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۵۱ | |
کد خبر 932889

