صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۸ دی۱۴۰۴ + قیمت یورو

۸ دی ۱۴۰۴ – ۰۹:۳۱
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۸ دی۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه هشتم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۲۰۳,۱۸۵ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۴۱۶,۰۰۸ ریال و قیمت هر درهم به ۳۲۷,۶۲۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۲۰۳,۱۸۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۰۱۸,۹۴۰ | |
| CHF | فرانک سویس | ۹۵۷,۰۲۷ | |
| SEK | کرون سوئد | ۸۲,۴۳۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۷۵,۴۰۴ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۸,۹۶۷ | |
| INR | روپیه هند | ۸,۴۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۲۷,۶۲۱ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۴۵۶,۹۵۹ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶۹,۴۵۶ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۸۳,۰۵۰ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۷,۱۳۹ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۹۶۲,۸۳۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۵۵۲,۱۷۹ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۴۰,۴۵۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۵,۲۸۹ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۷,۶۱۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۹,۵۹۵ | |
| QAR | ریال قطر | ۲۰۷,۳۹۳ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۷,۶۱۲ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۸ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۵۰۶,۷۶۴ | |
| SAR | ریال سعودی | ۲۰۱,۳۰۹ | |
| BHD | دینار بحرین | ۲,۰۰۷,۷۳۹ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۸۸,۲۹۵ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۶۱۷,۱۱۲ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۴,۴۲۲ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۵۹ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۵۲۵,۰۹۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۹۶,۹۰۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۳۹,۴۵۴ | |
| CNY | یوان چین | ۱۰۷,۷۳۵ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۴۲۹,۷۱۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۸۶,۵۱۹ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۵۲۳,۶۳۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۰۶۴,۷۵۳ | |
| EUR | یورو | ۱,۴۱۶,۰۰۸ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴۹,۱۷۷ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۸۰,۳۴۶ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۵,۰۱۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۱,۴۱۶ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۵۸,۹۷۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۴۴۳,۶۳۳ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۲۸۵,۵۵۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۸۱,۶۳۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۱۵,۶۹۳ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۸۸ | |
کد خبر 926562

