صنعت و تجارت
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴

۱۶ دی ۱۴۰۴ – ۱۲:۰۳
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه شانزدهم دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۲۳,۳۳۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۶۴,۴۴۷,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۲۱,۶۹۲,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۱۲۱,۶۹۲,۱۷۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۵۳۴,۳۷۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۵۳۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۴,۲۵۹.۳۴ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۲۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۶۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۵,۷۹۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۵۷,۰۹۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۷۷,۲۲۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۲۹,۹۳۰,۰۰۰ | |
کد خبر 928888