صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ + قیمت یورو
۱۳ بهمن ۱۴۰۴ – ۱۰:۱۵
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه سیزدهم بهمن_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۳۱۶,۴۳۵ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۵۶۰,۰۲۰ ریال و قیمت هر درهم به ۳۵۸,۴۵۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۳۱۶,۴۳۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۵۹۴,۸۷۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۱,۵۱۲,۰۰۶ | |
| SEK | کرون سوئد | ۱۳۰,۴۴۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۱۲۰,۷۱۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۸۴,۶۸۷ | |
| INR | روپیه هند | ۱۲,۶۸۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۵۸,۴۵۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۳,۷۹۴,۹۴۶ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۱۵,۹۹۶ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۷۵۳,۰۵۳ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۴۸,۹۶۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۳,۰۲۴,۲۵۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۸۵۵,۸۹۳ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۷۰۰,۸۴۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۷۲,۱۱۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲۶,۷۸۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۱۵,۲۶۸ | |
| QAR | ریال قطر | ۳۱۹,۷۴۴ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۸۸,۸۳۵ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۰,۵۲۶ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۸۱۰,۶۳۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۳۱۰,۳۶۵ | |
| BHD | دینار بحرین | ۳,۰۹۵,۳۹۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۹۱۶,۰۸۷ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۹۵۱,۵۳۶ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۳۷,۶۳۲ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۵۵۴ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۷۹۲,۳۶۴ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۳۰۴,۷۷۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۸۵,۴۴۵ | |
| CNY | یوان چین | ۱۶۷,۴۰۶ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۶۹۸,۱۹۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۹۵,۲۱۸ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۸۰۲,۳۴۰ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۶۴۱,۵۶۳ | |
| EUR | یورو | ۱,۵۶۰,۰۲۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۳۱,۸۱۹ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۴۳۲,۶۳۲ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۶۹,۳۵۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۷,۷۲۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۴۰۷,۱۰۱ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۶۸۴,۲۹۵ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۹۷۵,۶۷۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۲۴,۱۸۷ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۳۲,۵۳۴ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۱۷۷ | |
کد خبر 944942

