صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۲۰ آذر ۱۴۰۴ – ۱۰:۰۳
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۳,۴۶۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۴,۴۱۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۶,۹۹۵ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۳,۴۶۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۷۷,۸۰۵ | |
| CHF | فرانک سویس | ۸۱۹,۷۲۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۷۰,۶۹۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۶۴,۹۲۳ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۲,۶۳۸ | |
| INR | روپیه هند | ۷,۳۲۱ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۶,۹۹۵ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۴۳,۷۷۶ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳۳,۰۹۸ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۲۰,۹۲۶ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۴,۵۷۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۷۰۹,۷۶۴ | |
| CAD | دلار کانادا | ۴۷۵,۶۶۱ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۸۰,۸۰۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۸,۷۳۵ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۴۴۲ | |
| RUB | روبل روسیه | ۸,۳۵۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۸۰,۷۹۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۰,۲۳۰ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۰ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۳۷,۰۶۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۵,۴۹۶ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۵۰,۲۹۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۰۸,۱۹۵ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۳۸,۴۳۳ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۳۱۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱۳ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۵۷,۳۴۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۷۲,۳۴۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۲۰,۹۳۱ | |
| CNY | یوان چین | ۹۳,۱۳۹ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۰۶۹,۵۶۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۹,۸۱۱ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۷,۵۸۰ | |
| JOD | دینار اردن | ۹۲۸,۲۲۳ | |
| EUR | یورو | ۸۴۲,۰۱۲ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۶,۹۲۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۴۴,۳۷۸ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۹,۴۸۶ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۹۳۸ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۲۶,۵۴۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۸۷,۱۲۳ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۱۱,۵۵۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۱,۴۴۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۷,۵۵۹ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۳۶ | |
کد خبر 927950

