صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۶ دی۱۴۰۴ + قیمت یورو

۶ دی ۱۴۰۴ – ۱۰:۱۹
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۶ دی۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه ششم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۴۶,۰۹۸ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۳۴۸,۴۷۳ ریال و قیمت هر درهم به ۳۱۲,۰۷۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۴۶,۰۹۸ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۰۰۸,۵۴۲ | |
| CHF | فرانک سویس | ۹۴۶,۴۲۹ | |
| SEK | کرون سوئد | ۸۱,۵۵۵ | |
| NOK | کرون نروژ | ۷۴,۶۳۷ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۷,۷۷۶ | |
| INR | روپیه هند | ۸,۳۲۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۱۲,۰۷۶ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۴۳۳,۰۰۲ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶۶,۹۲۰ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۷۷,۳۶۸ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۶,۲۱۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۹۴۲,۵۹۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۵۴۷,۱۷۸ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۳۵,۷۲۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۴,۸۱۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۷,۴۱۸ | |
| RUB | روبل روسیه | ۹,۵۱۵ | |
| QAR | ریال قطر | ۲۰۵,۴۲۳ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۷,۰۶۷ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۸ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۵۰۱,۵۹۴ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۹۹,۳۹۷ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۹۸۸,۶۷۰ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۸۲,۰۲۹ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۶۱۲,۱۴۳ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۴,۱۶۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۵۶ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۵۲۰,۰۰۰ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۹۵,۹۹۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۳۸,۱۵۶ | |
| CNY | یوان چین | ۱۰۶,۷۱۹ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۴۱۰,۶۳۸ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۸۴,۷۱۹ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۵۱۸,۶۷۲ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۰۵۴,۶۴۰ | |
| EUR | یورو | ۱,۳۴۸,۴۷۳ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴۷,۸۹۴ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۷۷,۶۵۲ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۴,۶۲۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۱,۴۱۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۵۶,۵۲۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۴۳۹,۸۴۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۲۷۲,۲۸۲ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۸۰,۷۹۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۱۳,۸۲۸ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۸۲ | |
کد خبر 926739

