صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۲۳ آذر ۱۴۰۴ – ۰۹:۳۴
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوسوم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۶,۵۴۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۵۳,۲۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۷,۸۳۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۶,۵۴۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۶۸,۱۷۲ | |
| CHF | فرانک سویس | ۸۱۴,۹۳۰ | |
| SEK | کرون سوئد | ۶۹,۹۸۵ | |
| NOK | کرون نروژ | ۶۴,۰۲۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۱,۹۶۴ | |
| INR | روپیه هند | ۷,۱۶۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۷,۸۳۲ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۱۳,۸۲۳ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳۱,۵۳۷ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۶,۵۹۸ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۳,۴۰۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۸۷,۵۹۳ | |
| CAD | دلار کانادا | ۴۷۱,۰۴۰ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۷۶,۶۱۰ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۸,۵۰۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۲۰۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۸,۱۲۹ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۷۸,۲۸۷ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۹,۵۳۲ | |
| SYP | لیر سوریه | ۵۹ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۳۱,۶۹۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۳,۰۵۸ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۲۵,۹۷۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۰۲,۳۷۰ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۳۱,۰۰۴ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۰۲۸ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰۹ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۴۷,۵۴۴ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۹,۹۹۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۹,۶۲۳ | |
| CNY | یوان چین | ۹۱,۹۸۸ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۰۵۴,۲۶۰ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۸,۴۰۱ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۰,۱۸۳ | |
| JOD | دینار اردن | ۹۱۵,۳۲۶ | |
| EUR | یورو | ۸۵۳,۲۳۱ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۴,۳۹۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۴۰,۸۴۰ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۸,۹۸۴ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۸۱۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۲۰,۲۰۶ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۸۱,۳۷۰ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۹۸,۱۰۰ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۰,۲۳۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۴,۹۰۷ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۴۲۹ | |
کد خبر 926742

