صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۴ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۴ دی ۱۴۰۴ – ۱۴:۲۹
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۴ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه چهارم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۴۶,۰۹۸ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۳۵۰,۰۹۷ ریال و قیمت هر درهم به ۳۱۲,۰۷۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۴۶,۰۹۸ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۰۰۲,۸۰۷ | |
| CHF | فرانک سویس | ۹۴۱,۶۵۴ | |
| SEK | کرون سوئد | ۸۰,۹۹۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۷۴,۲۱۴ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۷,۱۲۵ | |
| INR | روپیه هند | ۸,۲۶۸ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۱۲,۰۷۶ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۴۱۷,۴۲۵ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶۵,۱۰۴ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۷۶,۶۰۹ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۵,۵۱۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۹۲۹,۸۰۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۵۴۳,۱۸۸ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۳۳,۳۵۶ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۴,۵۶۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۷,۳۱۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۹,۴۲۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۲۰۴,۰۴۲ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۶,۶۷۸ | |
| SYP | لیر سوریه | | |
| AUD | دلار استرالیا | ۶۷ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۹۸,۰۵۷ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۹۷۵,۳۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۷۸,۵۱۷ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۶۰۸,۰۲۲ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۴,۰۰۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۵۴ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۵۱۶,۵۰۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۹۴,۶۸۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۳۷,۲۲۸ | |
| CNY | یوان چین | ۱۰۵,۸۶۶ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۳۸۷,۰۱۳ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۸۳,۵۸۱ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۵۱۴,۳۳۲ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۰۴۷,۵۵۰ | |
| EUR | یورو | ۱,۳۵۰,۰۹۷ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴۴,۵۲۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۷۵,۶۷۶ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۴,۳۹۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۱,۳۵۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۵۴,۷۹۰ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۴۳۶,۸۹۰ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۲۶۳,۴۰۰ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۸۰,۵۲۷ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۱۲,۳۱۶ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۷۲ | |
کد خبر 932565

