صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۲۵ آذر ۱۴۰۴ – ۰۸:۵۶
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستوپنجم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۳۰,۸۲۱ ریال، قیمت هر یورو ۸۵۹,۱۸۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۸,۹۹۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۳۰,۸۲۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۹۲۵,۰۵۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۸۶۸,۲۲۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۷۴,۴۶۶ | |
| NOK | کرون نروژ | ۶۸,۱۱۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۸,۸۰۸ | |
| INR | روپیه هند | ۷,۶۲۲ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۸,۹۹۸ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۲۵۲,۵۴۵ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴۶,۷۷۱ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۴۵,۲۲۴ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۸,۸۳۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۷۹۷,۲۱۸ | |
| CAD | دلار کانادا | ۵۰۲,۲۲۷ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۰۰,۵۸۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۱,۱۹۰ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۱۹۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۸,۶۹۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۸۹,۹۴۰ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۲,۷۷۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۳ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۵۹,۲۵۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۸۴,۳۶۹ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۸۳۸,۷۸۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۳۶,۱۴۲ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۶۵,۸۵۴ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۲,۳۶۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲۹ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۷۶,۱۲۴ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۸۱,۲۳۹ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۲۷,۵۷۵ | |
| CNY | یوان چین | ۹۸,۱۱۰ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۱۹۵,۹۹۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۶۸,۹۲۹ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۷۰,۵۹۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۹۷۵,۱۵۱ | |
| EUR | یورو | ۸۵۹,۱۸۶ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳۴,۱۲۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۵۶,۵۱۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۱,۴۶۶ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۰,۴۵۴ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۳۶,۳۷۰ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۴۰۶,۶۹۵ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۷۳,۸۱۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۵,۱۴۱ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۹۷,۰۳۰ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۷۱ | |
کد خبر 932646

