صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۳ دی۱۴۰۴ + قیمت یورو

۳ دی ۱۴۰۴ – ۱۲:۳۴
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۳ دی۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه سوم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۵۹,۹۲۷ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۳۶۶,۰۱۰ ریال و قیمت هر درهم به ۳۱۵,۸۴۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۵۹,۹۲۷ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۰۰۶,۵۸۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۹۴۵,۱۶۷ | |
| SEK | کرون سوئد | ۸۱,۲۹۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۷۴,۱۹۲ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۷,۶۸۵ | |
| INR | روپیه هند | ۸,۳۳۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۱۵,۸۴۲ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۴۲۹,۵۴۱ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶۶,۵۳۶ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۷۷,۴۹۰ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۵,۹۶۶ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۹۳۹,۵۹۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۵۴۴,۳۴۸ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۳۵,۲۴۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۴,۶۹۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۷,۴۲۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۹,۵۶۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۲۰۵,۰۶۵ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۶,۹۸۲ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۸ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۹۹,۵۷۸ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۹۹,۰۵۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۹۸۵,۲۰۵ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۸۰,۷۰۴ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۶۱۱,۲۷۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۴,۱۳۱ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۵۵ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۵۲۰,۷۸۱ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۹۵,۶۱۸ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۳۷,۹۸۸ | |
| CNY | یوان چین | ۱۰۶,۲۰۴ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۳۹۶,۹۰۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۸۳,۶۷۱ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۵۰۴,۰۰۵ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۰۵۲,۸۰۳ | |
| EUR | یورو | ۱,۳۶۶,۰۱۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴۶,۵۰۱ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۷۶,۹۷۷ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۴,۵۳۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۱,۲۹۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۵۸,۲۷۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۴۳۹,۰۸۱ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۲۷۰,۴۰۷ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۸۱,۱۹۰ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۱۳,۳۹۱ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۶۲۱ | |
کد خبر 932883

