صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۱ دی ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۱ دی ۱۴۰۴ – ۱۰:۲۶
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۱ دی ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه چهارم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۱۰۲,۴۱۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۲۷,۰۲۲ ریال و قیمت هر درهم به ۳۰۰,۱۸۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۱۰۲,۴۱۹ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۹۶۸,۱۵۳ | |
| CHF | فرانک سویس | ۹۰۹,۹۰۶ | |
| SEK | کرون سوئد | ۷۸,۳۴۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۷۱,۴۷۳ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۳,۸۲۶ | |
| INR | روپیه هند | ۸,۱۰۳ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۰۰,۱۸۲ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۳۶۲,۹۱۳ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵۹,۱۵۲ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۶۰,۴۵۶ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۳,۳۲۹ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۸۸۷,۶۶۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۵۲۵,۹۶۶ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۱۹,۷۴۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۳,۳۳۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۹۶۰ | |
| RUB | روبل روسیه | ۹,۰۱۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۹۹,۵۱۲ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۵,۴۲۳ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۶ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۸۰,۲۵۲ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۹۳,۶۶۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۹۳۱,۴۴۹ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۶۱,۵۶۹ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۹۳,۹۶۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۳,۴۸۹ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۴۶ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۵۰۶,۱۸۸ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۸۹,۷۸۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۳۳,۹۵۵ | |
| CNY | یوان چین | ۱۰۳,۱۳۵ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۳۰۹,۰۹۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۷۸,۰۸۲ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۹۲,۱۴۳ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۰۲۴,۲۹۵ | |
| EUR | یورو | ۱,۲۹۱,۲۴۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴۰,۳۲۸ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۶۹,۵۰۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۳,۴۸۲ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۰,۹۵۹ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۴۶,۵۷۳ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۴۲۶,۹۵۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۲۳۹,۲۷۲ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۸,۶۰۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۰۷,۴۹۴ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۶۶ | |
کد خبر 932886

