صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۲۹ آذر ۱۴۰۴ – ۰۹:۰۴
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستونهم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۴۹,۸۶۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۸۰,۹۰۴ ریال و قیمت هر درهم به ۲۰۴,۱۸۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۴۹,۸۶۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۹۳۲,۴۲۸ | |
| CHF | فرانک سویس | ۸۷۶,۷۱۴ | |
| SEK | کرون سوئد | ۷۵,۲۴۲ | |
| NOK | کرون نروژ | ۶۸,۸۳۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۹,۳۵۹ | |
| INR | روپیه هند | ۷,۷۸۲ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۲۰۴,۱۸۲ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۲۶۸,۶۰۴ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴۸,۷۹۲ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۴۲,۷۸۲ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۹,۵۶۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۸۱۱,۶۵۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۵۰۵,۸۰۲ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۰۱,۳۸۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۱,۶۰۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۲۸۲ | |
| RUB | روبل روسیه | ۸,۶۷۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۹۱,۵۱۰ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۳,۲۰۴ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۳ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۶۱,۰۶۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۸۵,۸۹۳ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۸۵۳,۹۸۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۳۹,۳۹۶ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۷۰,۰۵۳ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۲,۵۱۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۳۲ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۸۶,۱۴۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۸۲,۸۳۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۲۸,۶۰۱ | |
| CNY | یوان چین | ۹۸,۹۹۵ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۲۱۸,۳۲۸ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۷۰,۹۷۲ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۷۱,۸۱۶ | |
| JOD | دینار اردن | ۹۸۳,۲۱۲ | |
| EUR | یورو | ۸۸۰,۹۰۴ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳۴,۶۷۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۵۸,۷۹۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۱,۷۱۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۰,۵۶۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۳۷,۹۱۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۴۱۰,۰۶۸ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۸۹,۱۸۳ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۵,۷۴۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۹۸,۶۳۰ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۴۹۰ | |
کد خبر 932902


