صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۱۴ دی ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۱۴ دی ۱۴۰۴ – ۰۹:۰۲
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۱۴ دی ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه چهاردهم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۳۰۴,۳۹۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۲,۴۹۳ ریال و قیمت هر درهم به ۳۵۵,۱۷۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۳۰۴,۳۹۸ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۰۲۶,۱۲۰ | |
| CHF | فرانک سویس | ۹۶۲,۶۴۰ | |
| SEK | کرون سوئد | ۸۲,۶۷۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۷۵,۷۳۱ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۱۹,۶۰۹ | |
| INR | روپیه هند | ۸,۴۶۸ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۵۵,۱۷۹ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۴۷۷,۳۶۷ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷۲,۰۷۳ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۸۶,۱۲۵ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۹۷,۷۹۶ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۹۷۹,۶۳۹ | |
| CAD | دلار کانادا | ۵۵۴,۹۱۰ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۴۳۹,۵۷۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۴۶,۲۲۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۷,۷۰۸ | |
| RUB | روبل روسیه | ۹,۴۹۸ | |
| QAR | ریال قطر | ۲۰۹,۳۴۰ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۸,۱۴۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۹ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۵۱۰,۰۰۰ | |
| SAR | ریال سعودی | ۲۰۳,۱۹۹ | |
| BHD | دینار بحرین | ۲,۰۲۶,۵۸۵ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۹۲,۵۲۹ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۶۲۳,۲۶۹ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۴,۶۲۲ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۶۳ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۵۲۹,۰۰۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۹۹,۸۴۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۰,۸۸۵ | |
| CNY | یوان چین | ۱۰۸,۸۷۳ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۴۱۸,۳۶۵ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۸۷,۹۱۴ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۵۲۸,۸۴۶ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۰۷۴,۷۴۸ | |
| EUR | یورو | ۱,۵۳۰,۰۴۵ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵۰,۵۵۹ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۸۳,۲۷۰ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۴۵,۵۹۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۱,۵۲۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۵۹,۶۸۱ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۴۴۷,۷۸۴ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۲۹۴,۳۵۰ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۸۲,۵۳۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۲۱۷,۷۷۸ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۳۵ | |
کد خبر 937326

