صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۱۴ بهمن۱۴۰۴ + قیمت یورو
۱۴ بهمن ۱۴۰۴ – ۱۱:۰۴
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۱۴ بهمن۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه چهاردهم بهمن_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۳۲۶,۱۴۲ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۵۶۵,۵۹۹ ریال و قیمت هر درهم به ۳۶۱,۱۰۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۳۲۶,۱۴۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۶۵۶,۵۳۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۱,۵۵۶,۰۱۵ | |
| SEK | کرون سوئد | ۱۳۵,۴۱۳ | |
| NOK | کرون نروژ | ۱۲۵,۱۳۲ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۹۱,۸۰۰ | |
| INR | روپیه هند | ۱۳,۳۰۹ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۶۱,۱۰۱ | |
| KWD | دینار کویت | ۳,۹۵۰,۳۸۶ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۳۳,۲۰۱ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۷۸۰,۲۳۰ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۵۵,۳۶۴ | |
| OMR | ریال عمان | ۳,۱۵۲,۵۱۶ | |
| CAD | دلار کانادا | ۸۸۷,۱۳۳ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۷۲۹,۰۲۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۷۵,۴۹۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲۷,۹۱۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۱۵,۸۲۲ | |
| QAR | ریال قطر | ۳۳۳,۳۵۲ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۹۲,۵۵۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۰,۹۵۲ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۸۴۴,۳۶۲ | |
| SAR | ریال سعودی | ۳۲۳,۵۷۳ | |
| BHD | دینار بحرین | ۳,۲۲۷,۱۲۸ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۹۵۳,۸۷۸ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۹۹۱,۵۶۹ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۳۹,۱۵۵ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۵۷۸ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۸۳۱,۴۱۱ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۳۲۰,۱۰۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۹۱,۸۶۳ | |
| CNY | یوان چین | ۱۷۴,۶۹۸ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۸۴۶,۱۴۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۳۰۷,۷۳۳ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۸۳۵,۵۰۷ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۷۱۱,۴۲۵ | |
| EUR | یورو | ۱,۵۶۵,۵۹۹ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۴۰,۲۶۵ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۴۵۱,۳۷۳ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۷۲,۲۹۱ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۸,۴۲۷ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۴۲۳,۵۲۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۷۱۳,۷۶۳ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۲,۰۶۰,۲۲۱ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۲۹,۷۴۲ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۴۶,۸۳۳ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۳۸۴ | |
کد خبر 944946

