صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۱۹ آذر ۱۴۰۴ – ۰۹:۰۸
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه نوزدهم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۴,۹۲۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۲,۷۱۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۷,۳۹۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۴,۹۲۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۸۰,۶۲۲ | |
| CHF | فرانک سویس | ۸۲۰,۳۰۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۷۰,۷۴۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۶۵,۲۳۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۳,۰۴۳ | |
| INR | روپیه هند | ۷,۳۶۰ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۷,۳۹۳ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۵۳,۰۱۷ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳۵,۶۶۴ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۲۱,۵۶۰ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۴,۹۷۲ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۷۱۸,۹۵۷ | |
| CAD | دلار کانادا | ۴۷۷,۹۷۹ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۸۲,۹۸۷ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۸,۷۷۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۵۲۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۸,۵۶۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۸۱,۶۶۶ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۰,۴۷۱ | |
| SYP | لیر سوریه | ۶۰ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۳۹,۸۷۹ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۶,۳۳۷ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۵۸,۶۸۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۰۹,۹۵۵ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۴۰,۸۸۷ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۴۱۳ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱۵ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۵۹,۷۷۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۷۳,۱۹۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۲۱,۵۶۴ | |
| CNY | یوان چین | ۹۳,۶۱۶ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۰۷۷,۸۷۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۶۰,۶۸۹ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۹,۹۶۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۹۳۲,۶۷۳ | |
| EUR | یورو | ۸۴۲,۷۱۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۸,۱۷۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۴۵,۴۹۵ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۹,۶۵۸ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۹۹۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۲۸,۸۱۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۸۸,۹۷۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۱۴,۶۹۷ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۱,۹۱۰ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۹,۱۲۱ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۶۷ | |
کد خبر 930595

