صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۱۸ آذر ۱۴۰۴ – ۰۹:۵۶
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه هجدهم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۴,۹۲۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۲,۷۱۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۷,۳۹۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۴,۹۲۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۷۰,۳۸۵ | |
| CHF | فرانک سویس | ۸۰۸,۹۲۵ | |
| SEK | کرون سوئد | ۶۹,۴۵۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۶۴,۴۷۶ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۱,۷۱۶ | |
| INR | روپیه هند | ۷,۲۴۸ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۷,۳۹۳ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۲۷,۲۹۱ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳۱,۲۴۰ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۹,۱۷۰ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۳,۹۹۲ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۹۸,۹۸۶ | |
| CAD | دلار کانادا | ۴۷۱,۹۰۷ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۷۶,۹۷۴ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۸,۳۴۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۳۵۲ | |
| RUB | روبل روسیه | ۸,۵۳۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۷۹,۵۲۸ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۹,۸۷۴ | |
| SYP | لیر سوریه | ۵۹ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۳۲,۶۶۹ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۴,۲۶۲ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۳۷,۹۸۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۰۳,۳۴۰ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۳۴,۵۶۷ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۱۷۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۵۲,۸۱۵ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۷۱,۲۴۷ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۲۰,۲۵۱ | |
| CNY | یوان چین | ۹۲,۴۰۹ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۰۴۸,۲۷۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۸,۸۶۰ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۴,۷۵۵ | |
| JOD | دینار اردن | ۹۲۱,۶۹۵ | |
| EUR | یورو | ۸۴۲,۷۱۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۷,۹۰۱ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۴۲,۳۱۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۹,۱۳۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۸۷۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۲۶,۱۲۱ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۸۴,۴۰۱ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۰۵,۷۸۴ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۱,۱۶۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۶,۲۵۴ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۵۲ | |
کد خبر 930607

