صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ + قیمت یورو
۱۱ بهمن ۱۴۰۴ – ۰۹:۲۶
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه یازدهم بهمن_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۲۶۰,۹۰۶ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۴۹۸,۷۹۰ ریال و قیمت هر درهم به ۳۴۳,۳۳۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۲۶۰,۹۰۶ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۵۲۴,۱۹۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۱,۴۴۰,۱۸۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۱۲۵,۲۳۸ | |
| NOK | کرون نروژ | ۱۱۵,۷۶۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۷۶,۷۳۱ | |
| INR | روپیه هند | ۱۲,۰۹۱ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۴۳,۳۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۳,۶۱۹,۶۳۱ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۹۶,۷۶۴ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۷۱۹,۴۳۸ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۴۲,۱۷۴ | |
| OMR | ریال عمان | ۲,۸۸۵,۲۹۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۸۱۹,۰۲۷ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۶۷۱,۳۶۴ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۶۹,۲۲۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲۵,۵۲۸ | |
| RUB | روبل روسیه | ۱۴,۶۴۲ | |
| QAR | ریال قطر | ۳۰۵,۰۵۴ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۸۴,۸۲۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۰,۰۳۸ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۷۷۶,۵۶۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۲۹۶,۱۰۵ | |
| BHD | دینار بحرین | ۲,۹۵۳,۱۷۸ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۸۷۴,۳۳۴ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۹۰۸,۵۷۷ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۳۵,۸۹۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۵۲۹ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۷۵۵,۳۵۱ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۲۹۳,۳۳۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۷۶,۸۰۸ | |
| CNY | یوان چین | ۱۵۹,۷۰۴ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۵۲۴,۸۹۶ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۸۱,۶۵۳ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۷۶۸,۴۵۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۵۶۶,۱۴۲ | |
| EUR | یورو | ۱,۴۹۸,۷۹۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۲۰,۶۵۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۴۱۲,۷۸۸ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۶۶,۱۸۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۶,۸۴۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۳۹۰,۲۷۶ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۶۵۳,۱۷۴ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۸۸۳,۸۶۳ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۱۸,۹۰۰ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۱۶,۳۸۶ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۰۳۸ | |
کد خبر 944288

