صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

۱۵ آذر ۱۴۰۴ – ۱۱:۰۲
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه پانزدهم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۳۱,۸۷۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۵۱,۵۸۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۹,۲۸۵ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۳۱,۸۷۳ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۶۲,۸۲۸ | |
| CHF | فرانک سویس | ۸۰۴,۳۵۴ | |
| SEK | کرون سوئد | ۶۸,۸۰۵ | |
| NOK | کرون نروژ | ۶۴,۰۲۳ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۰,۸۷۱ | |
| INR | روپیه هند | ۷,۱۹۷ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۹,۲۸۵ | |
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۰۸,۸۴۶ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳۰,۹۶۸ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۱۶,۹۶۸ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۳,۱۸۲ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۸۲,۳۹۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۴۶۷,۲۰۸ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۷۳,۷۰۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۸,۱۶۶ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۲۳۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۸,۴۴۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۷۷,۸۹۶ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۹,۴۳۴ | |
| SYP | لیر سوریه | ۵۹ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۴۲۹,۶۰۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۲,۶۷۸ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۲۲,۱۸۶ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۹۹,۶۶۱ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۲۹,۵۰۰ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۹۹۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰۸ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۴۹,۵۷۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۹,۷۲۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۹,۰۶۹ | |
| CNY | یوان چین | ۹۱,۵۹۰ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۰۳۰,۸۷۵ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۷,۵۱۶ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۳۹,۵۸۲ | |
| JOD | دینار اردن | ۹۱۳,۳۱۷ | |
| EUR | یورو | ۸۵۱,۵۸۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۷,۹۵۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۴۰,۰۳۰ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۸,۷۸۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۸۸۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۲۵,۶۱۰ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۸۰,۹۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۹۷,۵۳۰ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۰,۵۹۰ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۵,۱۶۵ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۷۶ | |
کد خبر 929867

