صنعت و تجارت
نرخ ارز امروز ۹ بهمن ۱۴۰۴ + قیمت یورو
۹ بهمن ۱۴۰۴ – ۱۱:۳۳
بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ ارز امروز ۹ بهمن ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه نهم بهمن_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۲۶۰,۹۰۶ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۵۰۵,۴۳۴ ریال و قیمت هر درهم به ۳۴۳,۳۳۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۲۶۰,۹۰۶ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۵۳۴,۳۵۳ | |
| CHF | فرانک سویس | ۱,۴۴۶,۴۴۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۱۲۵,۵۷۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۱۱۵,۵۳۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۱۷۸,۰۱۹ | |
| INR | روپیه هند | ۱۲,۰۸۷ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۴۳,۳۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۳,۶۳۱,۵۴۴ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۹۸,۰۸۳ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۷۲۴,۶۰۴ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۴۲,۷۰۴ | |
| OMR | ریال عمان | ۲,۸۹۴,۲۱۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۸۱۹,۸۷۱ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۶۷۱,۳۱۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۶۹,۹۵۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲۵,۶۴۹ | |
| RUB | روبل روسیه | ۱۴,۵۳۵ | |
| QAR | ریال قطر | ۳۰۵,۸۵۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۸۴,۹۸۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۰,۰۵۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۷۷۸,۳۰۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۲۹۶,۸۸۷ | |
| BHD | دینار بحرین | ۲,۹۶۰,۹۷۹ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۸۸۰,۷۸۱ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۹۱۱,۴۲۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۳۵,۹۸۲ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۵۳۰ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۷۵۵,۰۵۷ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۲۹۵,۴۷۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۷۷,۳۵۶ | |
| CNY | یوان چین | ۱۶۰,۲۶۹ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۵۸۱,۳۸۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۸۴,۰۹۳ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۷۷۵,۲۳۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۱,۵۷۰,۲۷۹ | |
| EUR | یورو | ۱,۵۰۵,۴۳۴ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۲۰,۷۱۹ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۴۱۳,۶۸۳ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۶۶,۴۳۰ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۷,۱۲۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۳۹۱,۹۹۰ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۶۵۴,۸۸۸ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۸۹۳,۶۹۵ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۱۹,۱۹۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۱۸,۴۰۵ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۰۹۵ | |
کد خبر 942864

